ドルフィン光電話 基本タイプ・ドルフィン光電話A エースタイプ の工事費
区分 | 単位 | 料金 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
基本工事費※1 | お伺いして機器工事等を行う場合 | 基本額 | 1工事ごと | 4,500円(税込4,950円) | ||
加算額※2 | 1工事ごと | 3,500円(税込3,850円) | ||||
交換機器等工事のみの場合 | 1工事ごと | 1,000円(税込1,100円) | ||||
交換機等工事費 | 基本機器 | 1番号ごと | 1,000円(税込1,100円) | |||
ドルフィン光電話 A エースタイプ※3 ※4 | 1利用回線ごと | 1,000円(税込1,100円) | ||||
付 加 サ | ビ ス |
ダブルチャネル※3 | 1利用回線ごと | 1,000円(税込1,100円) | |||
マイナンバー※3 | 1番号ごと | 700円(税込770円) | ||||
着信番号表示※3 | 1利用回線ごと | 1,000円(税込1,100円) | ||||
番号リクエスト※3 | 1利用回線ごと | 1,000円(税込1,100円) | ||||
コールウェイティング※3 | 1利用回線ごと | 1,000円(税込1,100円) | ||||
自動転送※3 | 1番号ごと | 1,000円(税込1,100円) | ||||
迷惑電話拒否※3 | 1利用回線ごとまたは1番号ごと | 1,000円(税込1,100円) | ||||
着信通知メール※3 | 1番号ごと | 1,000円(税込1,100円) | ||||
FAX通知メール※3 | 1番号ごと | 1,000円(税込1,100円) | ||||
発信側無料電話機能・ドルフィン光電話ワイド | 1発信側無料電話・ドルフィン光電話ワイド番号ごと | 1,000円(税込1,100円) | ||||
付 加 機 能 |
複数回線管理機能 | 1発信側無料電話・ドルフィン光電話ワイド番号ごと | 1,000円(税込1,100円) | |||
発信地域振分機能 | 1契約回線ごと | 無料 | ||||
話中時迂回機能 | 1迂回グループごと | 1,000円(税込1,100円) | ||||
着信振分接続機能 | 1振分グループごと | 1,000円(税込1,100円) | ||||
受付先変更機能 | 1受付変更元ごと | 1,000円(税込1,100円) | ||||
時間外案内機能 | 1番号ごと | 1,000円(税込1,100円) | ||||
特定番号通知機能※5 | 1番号ごと | 1,000円(税込1,100円) | ||||
♯ダイヤル | 1工事ごと | 1,000円(税込1,100円) |
その他工事費
区分 | 単位 | 料金 |
---|---|---|
同番移行工事費 | 1番号ごと | 2,000円(税込2,200円) |
有料改番工事費 | 1番号ごと | 2,500円(税込2,750円) |
「ドルフィン光」と同時にドルフィン光電話をお申し込みいただく場合の代表的な工事費
ドルフィン光電話 初期費用(現在ご利用中の加入電話を利用休止して、その電話番号1つを利用する場合※1) | |
---|---|
ドルフィン光電話交換機等工事費 3,000円(税込3,300円) |
+
加入電話番号の利用休止工事費 2,000円(税込2,200円)※3 |
基本料金
タイプ | 月額利用料 | 月額基本料に含まれる通話料 | 付属サービス |
---|---|---|---|
ドルフィン光電話 基本タイプ | 500円(税込550円) | - | - |
ドルフィン光電話A エースタイプ | 1,500円(税込1,650円) |
480円(税込528円)分の通話 ※1 ※2 <最大3時間相当> 余った分を翌月へ繰り越せます。※3 |
· 着信番号表示※4 · 番号リクエスト · コールウェイティング · 自動転送 · 迷惑電話拒否 · 着信通知メール |
付加サービス料金
サービス | 単位 | 月額利用料 | ||
---|---|---|---|---|
ダブルチャネル | 1利用回線ごと | 200円(税込220円) | ||
マイナンバー | 1番号ごと | 100円(税込110円) | ||
着信番号表示★※1 | 1利用回線ごと | 400円(税込440円) | ||
番号リクエスト★※2 | 1利用回線ごと | 200円(税込220円) | ||
コールウェイティング★ | 1利用回線ごと | 300円(税込330円) | ||
自動転送★※3 | 1番号ごと | 500円(税込550円) | ||
迷惑電話拒否★ | 1番号ごとまたは1契約ごと | 200円(税込220円) | ||
着信通知メール★ | 1番号ごと | 100円(税込110円) | ||
FAX通知メール※3 | 1番号ごと | 100円(税込110円) | ||
発信側無料電話機能・ドルフィン光電話ワイド | 1発信側無料電話・ドルフィン光電話ワイド番号ごと | 1,000円(税込1,100円) | ||
付 加 機 能 |
複数回線管理機能 | 1発信側無料電話・ドルフィン光電話ワイド番号ごと | 無料 | |
発信地域振分機能 | 1契約回線ごと | 1,000円(税込1,100円) | ||
話中時迂回機能 | 1迂回グループごと | 1,000円(税込1,100円) | ||
着信振分接続機能 | 1振分グループごと | 1,000円(税込1,100円) | ||
受付先変更機能 | 1受付変更元ごと | 1,000円(税込1,100円) | ||
時間外案内機能 | 1番号ごと | 1,000円(税込1,100円) | ||
特定番号通知機能※4 | 1番号ごと | 100円(税込110円) | ||
♯ダイヤル | 全国利用型 | 1番号ごと | 15,000円(税込16,500円) | |
ブロック内利用型※5 | 1番号ごと | 10,000円(税込11,000円) |
区分 | 通話料・通信料 | |||
---|---|---|---|---|
東日本エリア | 西日本エリア | |||
音声 | 加入電話、INSネット、ひかり電話、および法人向けひかり電話※1への通話※2 | 8円(税込8.8円)/3分 | ||
携帯電話への通話 | 16円(税込17.6円)/60秒 | |||
050IP電話への通話 | グループ B | 10.5円(税込11.6円)/3分 | ||
グループ C | 10.8円(税込11.9円)/3分 | |||
PHSへの通話 | 区域内 | 10円(税込11円)/60秒 | ||
~160km | 10円(税込11円)/45秒 | |||
160km超 | 10円(税込11円)/36秒 | |||
上記の通信料金のほかに通信1回ごと | 10円(税込11円) | |||
ポケベル等※3 | ポケベル等(020で始まる番号)への通信 | 15円(税込16.5円)/45秒 | 15円(税込16.5円)/40秒 | |
上記の通信料金のほかに通信1回ごと | 40円(税込44円) | |||
データコネクト ※4※5 |
データコネクト対応機器からデータコネクト対応機器へのデータ通信 | 利用帯域:64Kbpsまで | 1円(税込1.1円)/30秒 | |
利用帯域:64Kbps超~512Kbpsまで | 1.5円(税込1.65円)/30秒 | |||
利用帯域:512Kbps超~1Mbpsまで | 2円(税込2.2円)/30秒 | |||
テレビ電話 | テレビ電話対応機器からテレビ電話対応機器へのテレビ電話通信※2 | 利用帯域2.6Mbpsまで | 15円(税込16.5円)/3分 | |
利用帯域2.6Mbps超 | 100円(税込110円)/3分 | |||
その他 | 上記以外の通信 ※2 (音声・データコネクト・テレビ電話を複数同時利用した場合 ※4 等) |
利用帯域2.6Mbpsまで | 15円(税込16.5円)/3分 | |
利用帯域2.6Mbps超 | 100円(税込110円)/3分 |
区分 | 接続する事業者様名※1 | |
---|---|---|
電気通信サービス | 株式会社NTTドコモ / ソフトバンク株式会社 / 沖縄セルラー電話株式会社 / KDDI株式会社 / 楽天モバイル株式会社 | |
グループ B | 株式会社STNet / 株式会社QTnet(旧九州通信ネットワーク株式会社) / 株式会社オプテージ(旧株式会社ケイ・オプティコム) / ソフトバンク株式会社(旧ソフトバンクBB株式会社) / 中部テレコミュニケーション株式会社 / 東北インテリジェント通信株式会社 / 楽天モバイル株式会社(旧楽天コミュニケーションズ株式会社) / 株式会社エネルギア・コミュニケーションズ |
|
グループ C | エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社※2 / 株式会社NTTドコモ / KDDI株式会社 / ソフトバンク株式会社(旧ソフトバンクテレコム株式会社) / 楽天モバイル株式会社(旧楽天コミュニケーションズ株式会社) / ZIP Telecom株式会社 / アルテリア・ネットワーク株式会社 / Colt テクノロジーサービス株式会社 / 株式会社アイ・ピー・エス / コムスクエア株式会社 / 株式会社ハイスタンダード |
区分 | 通話料・通信料 | |
---|---|---|
音声 | アメリカ合衆国(ハワイを除きます。)への通話 | 9円/60秒 |
中華人民共和国(香港及びマカオを除きます。)への通話 |
30円/60秒 | |
大韓民国への通話 | 30円/60秒 | |
その他各国の国際通話料は「ドルフィン光電話 国際通話料」をご参照ください。 |