ドルフィン光電話 オフィスタイプの工事費
| 区分 | 単位 | 料金額 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 基本工事費※1 | 交換機等工事のみでない場合 | 基本額 | 1工事ごと | 4,500円(税込4,950円) | |
| 加算額※2 | 1工事ごと | 3,500円(税込3,850円) | |||
| 交換機等工事のみの場合 | 1工事ごと | 1,000円(税込1,100円) | |||
| 交換機等工事費 | 基本機能 | 1利用回線ごと | 1,000円(税込1,100円) | ||
| グループ通話定額 | 1追加番号ごと | 無料 | |||
| ダブルチャネル※3 | 1追加番号ごと | 1,000円(税込1,100円) | |||
| マイナンバー※4 | 1利用回線ごと | 700円(税込770円) | |||
| 迷惑電話拒否 ※3 | 1利用回線または1番号ごと | 1,000円(税込1,100円) | |||
| 着信通知メール※3 | 1電話番号ごと | 1,000円(税込1,100円) | |||
| FAX通知メール※3 | 1電話番号ごと | 1,000円(税込1,100円) | |||
| 着信番号表示※3 | 1契約ごと | 1,000円(税込1,100円) | |||
| 番号リクエスト※3 | 1契約ごと | 1,000円(税込1,100円) | |||
| 自動転送 | 1電話番号ごと | 1,000円(税込1,100円) | |||
| 発信側無料電話・ドルフィン光電話ワイド(基本機能) | 1発信側無料電話・ドルフィン光電話ワイド番号ごと | 1,000円(税込1,100円) | |||
| 付加機能 | 複数回線管理機能 | 1発信側無料電話・ドルフィン光電話ワイド番号ごと | 無料 | ||
| 発信地域振分機能 | 1契約回線ごと | 1,000円(税込1,100円) | |||
| 話中時迂回機能 | 1迂回グループごと | 1,000円(税込1,100円) | |||
| 着信振分接続機能 | 1振分グループごと | 1,000円(税込1,100円) | |||
| 受付先変更機能 | 1受付変更元ごと | 1,000円(税込1,100円) | |||
| 時間外案内機能 | 1電話番号ごと | 1,000円(税込1,100円) | |||
| 特定番号通知機能※4 ※5 | 1番号ごと | 1,000円(税込1,100円) | |||
| #ダイヤル※3 | 1工事ごと | 1,000円(税込1,100円) | |||
| 同番移行工事費※6 | 1番号ごと | 2,000円(税込2,200円) | |||
| 4チャネル対応アダプター設置工事費 | 1装置ごと | 8,000円(税込8,800円) | |||
| 8チャネル対応アダプター設置工事費 | 1装置ごと | 9,500円(税込10,450円) | |||
基本料金
| 区分 | 単位 | 月額利用料 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 基本料金※1※2 | 1利用回線ごと | 1,300円(税込1,430円) | |||
| 付加サービス 利用料金 | グループ通話定額※3 | 1チャネルごと | 400円(税込440円) | ||
| ダブルチャネル※3 | 1チャネルごと | 400円(税込440円) | |||
| マイナンバー※2 | 1追加番号ごと | 100円(税込110円) | |||
| 着信番号表示※4 | 1利用回線ごと | 1,200円(税込1,320円) | |||
| 番号リクエスト※5 | 1利用回線ごと | 600円(税込660円) | |||
| 自動転送※6 | 1番号ごと | 500円(税込550円) | |||
| 迷惑電話拒否※7 | 1番号ごとまたは1契約ごと | 200円(税込220円) | |||
| 着信通知メール | 1電話番号ごと | 100円(税込110円) | |||
| FAX通知メール※6 | 1電話番号ごと | 100円(税込110円) | |||
| 発信側無料電話・ドルフィン光電話ワイド(基本機能)※2 | 1発信側無料電話・ドルフィン光電話ワイド番号ごと | 1,000円(税込1,100円) | |||
| 付加機能 | 複数回線管理機能 | 1発信側無料電話・ドルフィン光電話ワイド番号ごと | 1,000円(税込1,100円) | ||
| 発信地域振分機能 | 1契約回線ごと | 350円(税込385円) | |||
| 話中時迂回機能 | 1迂回グループごと | 800円(税込880円) | |||
| 着信振分接続機能 | 1振分グループごと | 700円(税込770円) | |||
| 受付先変更機能 | 1受付変更元ごと | 1,000円(税込1,100円) | |||
| 時間外案内機能 | 1電話番号ごと | 650円(税込715円) | |||
| カスタマコントロール機能 | 1発信側無料電話・ドルフィン光電話ワイド番号ごと | 無料 | |||
| 特定番号通知機能※8 | 1電話番号ごと | 100円(税込110円) | |||
| #ダイヤル | 全国利用型 | 1番号ごと | 15,000円(税込16,500円) | ||
| ブロック内利用型※9 | 1番号ごと | 10,000円(税込11,000円) | |||
| レンタル料金 | 4チャネル対応アダプター | 1装置ごと | 1,000円(税込1,100円) | ||
| 8チャネル対応アダプター | 1装置ごと | 1,500円(税込1,650円) | |||
| 区分 | 通話料・通信料 | |||
|---|---|---|---|---|
| 東日本エリア | 西日本エリア | |||
| 音声 | 加入電話、INSネット、ドルフィン光電話、ドルフィン光電話 オフィスタイプ、ドルフィン光電話 オフィスエースタイプ、ひかり電話、ひかり電話オフィスタイプ、ひかり電話オフィスA(エース)、ひかり電話ビジネスタイプ、ひかり電話ナンバーゲート、および117、177、171への通話 | 8円(税込8.8円)/3分 | ||
| 携帯電話への通話 | 16円(税込17.6円)/60秒 | |||
| 050IP電話への通話 | グループ B | 10.5円(税込11.6円)/3分 | ||
| グループ C | 10.8円(税込11.9円)/3分 | |||
| PHSへの通話 | 区域内 | 10円(税込11円)/60秒 | ||
| ~160km | 10円(税込11円)/45秒 | |||
| 160km超 | 10円(税込11円)/36秒 | |||
| 上記の通信料金のほかに通信1回ごと | 10円(税込11円) | |||
| ポケベル等※1 | ポケベル等(020で始まる番号)への通信 | 15円(税込16.5円)/45秒 | 15円(税込16.5円)/40秒 | |
| 上記の通信料金のほかに通信1回ごと | 40円(税込44円) | |||
データコネクト ※2 |
データコネクト対応機器からデータコネクト対応機器へのデータ通信 | 利用帯域:64Kbpsまで | 1円(税込1.1円)/30秒 | |
| 利用帯域:64Kbps超~512Kbpsまで | 1.5円(税込1.65円)/30秒 | |||
| 利用帯域:512Kbps超~1Mbpsまで | 2円(税込2.2円)/30秒 | |||
| テレビ電話 | テレビ電話対応機器からテレビ電話対応機器へのテレビ電話通信 | 利用帯域2.6Mbpsまで | 15円(税込16.5円)/3分 | |
| 利用帯域2.6Mbps超 | 100円(税込110円)/3分 | |||
| その他 | 上記以外の通信 (音声・データコネクト・テレビ電話を複数同時利用した場合 ※2 等) |
利用帯域2.6Mbpsまで | 15円(税込16.5円)/3分 | |
| 利用帯域2.6Mbps超 | 100円(税込110円)/3分 | |||
| 区分 | 接続する事業者様名※1 | |
|---|---|---|
| 電気通信サービス | 株式会社NTTドコモ / ソフトバンク株式会社 / 沖縄セルラー電話株式会社 / KDDI株式会社 / 楽天モバイル株式会社 | |
| グループ B | 株式会社STNet / 株式会社QTnet(旧九州通信ネットワーク株式会社) / 株式会社オプテージ(旧株式会社ケイ・オプティコム) / ソフトバンク株式会社(旧ソフトバンクBB株式会社) / 中部テレコミュニケーション株式会社 / 東北インテリジェント通信株式会社 / 楽天モバイル株式会社(旧楽天コミュニケーションズ株式会社) / 株式会社エネルギア・コミュニケーションズ |
|
| グループ C | エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社 ※2 / 株式会社NTTドコモ / KDDI株式会社 / ソフトバンク株式会社(旧ソフトバンクテレコム株式会社) / 楽天モバイル株式会社(旧楽天コミュニケーションズ株式会社) / ZIP Telecom株式会社 / アルテリア・ネットワーク株式会社 / Colt テクノロジーサービス株式会社 / 株式会社アイ・ピー・エス / コムスクエア株式会社 / 株式会社ハイスタンダード |
|
| 区分 | 通話料・通信料 | |
|---|---|---|
| 音声 | アメリカ合衆国(ハワイを除きます。)への通話 | 9円/60秒 |
| 中華人民共和国(香港及びマカオを除きます。)への通話 |
30円/60秒 | |
| 大韓民国への通話 | 30円/60秒 | |
| その他各国の国際通話料は 「ドルフィン光電話 国際通話料」 をご参照ください。 | ||